技术参数
风机型号 | 电机功率 | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 转速rpm | 外形尺寸(mm) | 进风口尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) |
4-72-3.2A | 2(B3)-2.2KW | 1688-3517 | 792-1300 | 2900 | 519×530×658 | φ320 | 225×255 |
4-72-3.6A | 2(B3)-3KW | 2664-5286 | 989-1578 | 2900 | 720×587×688 | φ360 | 294×258 |
4-72-4A | 2(B3)-5.5KW | 4012-7419 | 1320-2014 | 2900 | 790×688×765 | φ400 | 280×320 |
4-72-4.5A | 2(B3)-7.5KW | 5712-10562 | 1673-2554 | 2900 | 860×723×849 | φ450 | 315×360 |
4-72-5A | 2(B3)-15KW | 7728-15455 | 2019-3187 | 2900 | 986×864×948 | φ500 | 350×400 |
A式配置:机壳、叶轮,进风口、电机支架、电机;材质:Q235材质
产品细节展示
