技术参数
风机型号 | 电机功率 | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 转速rpm | 外形尺寸(mm) | 进风口尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) |
4-72-Z8C | 4(B3)-22KW | 17413-22435 | 2478-2390 | 1600 | 1617x2130x1408 | φ800 | 560x640 |
4-72-Z8C | 4(B3)-30KW | 18555-34403 | 2793-2048 | 1700 | 1617x2130x1408 | φ800 | 560x640 |
4-72-Z8C | 4(B3)-37KW | 28105-36427 | 2920-2302 | 1800 | 1617x2130x1408 | φ800 | 560x640 |
4-72-Z9C | 4(B3)-45KW | 24865-46103 | 3131-2296 | 1600 | 1700x2600x1950 | φ900 | 720x630 |
4-72-Z10C | 4(B3)-37KW | 34863-48797 | 2373-1877 | 1250 | 1706x2637x1753 | φ1000 | 800×700 |
4-72-Z10C
| 4(B3)-45KW | 28778-53360 | 2752-2018 | 1350 | 1706x2637x1753 | φ1000 | 800x700 |
4-72-Z11C | 4(B3)-75KW | 32076-71287 | 3319-1736 | 1300 | 1800x3000x2250 | φ1100 | 990x715 |
4-72-Z12C | 4(B3)-75KW | 53978-75552 | 2746-2172 | 1120 | 2000x3300x2400 | φ1200 | 960x840 |
4-72-Z14C | 4(B3)-75KW | 66921-116666 | 4106-2557 | 1120 | 2200x3900x2900 | φ1400 | 1260x910 |
C式配置:机壳、叶轮、进风口、整体支架、传动组、电机;材质:Q235材质
产品细节展