技术参数
风机型号 | 电机功率 | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 转速rpm | 外形尺寸(mm) | 进风口尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) |
9-19-4A | 2(B3)-2.2KW | 824-1264 | 3584-3597 | 2900 | 674×650×682 | φ180 | 128×92 |
9-19-4A | 2(B3)-3KW | 1410-1704 | 3507-3253 | 2900 | 674×686×682 | φ180 | 128×92 |
9-19-4.5A | 2(B3)-4KW | 1174-1839 | 4603-4580 | 2900 | 754×721×745 | φ200 | 144×107 |
9-19-4.5A | 2(B3)-5.5KW | 2062-2504 | 4447-4112 | 2900 | 754×721×745 | φ200 | 144×107 |
9-19-5A | 2(B3)-7.5KW | 1610-2844 | 5697-5517 | 2900 | 833×844×828 | φ223 | 160×115 |
9-19-5A | 2(B3)-11KW | 3166-3488 | 5323-5080 | 2900 | 833×941×828 | φ223 | 160×115 |
9-19-5.6A | 2(B3)-11KW | 2262-3619 | 7182-7109 | 2900 | 934×965×918 | φ250 | 179×129 |
9-19-5.6A | 2(B3)-18.5KW | 3996-4901 | 6954-6400 | 2900 | 934×1010×919 | φ250 | 179×129 |
9-19-6.3A | 2(B3)-18.5KW | 3220-5153 | 9149-9055 | 2900 | 1055×1070×1057 | φ280 | 146×200 |
9-19-6.3A | 2(B3)-30KW | 5690-6978 | 8859-8148 | 2900 | 1055×1070×1057 | φ280 | 146×200 |
A式配置:机壳、叶轮,进风口、电机支架、电机;材质:Q235材质
产品细节展示
