技术参数
风机型号 | 电机功率 | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 转速rpm | 外形尺寸(mm) | 进风口尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) |
9-26-4A | 2(B3)-5.5KW | 2198-3215 | 3852-3407 | 2900 | 723×835×810 | φ225 | 128×196 |
9-26-4.5A | 2(B3)-7.5KW | 3130-3685 | 4910-4776 | 2900 | 808×860×905 | φ250 | 221×144 |
9-26-4.5A | 2(B3)-11KW | 3963-4972 | 4661-4256 | 2900 | 808×860×905 | φ250 | 221×144 |
9-26-5A | 2(B3)-15KW | 4293-6349 | 6035-5381 | 2900 | 896×894×1000 | φ290 | 245×160 |
9-26-5A | 2(B3)-18.5KW | 4293-6762 | 6035-5180 | 2900 | 896×894×1000 | φ290 | 245×160 |
9-26-5.6A | 2(B3)-22KW | 6032-7185 | 7610-7400 | 2900 | 1000×1002×1124 | φ315 | 179×274 |
9-26-5.6A | 2(B3)-30KW | 7766-9500 | 7218-6527 | 2900 | 1000×1107×1124 | φ315 | 179×274 |
A式配置:机壳、叶轮,进风口、电机支架、电机;材质:Q235材质
产品细节展示
